Tulokset 2015-2016

LIITON SYYSKISA, 17.9.2015

Sij. Nimi Seura/Liitto  Tas. 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Tulos
1. Jani Sinijärvi ET 24 200 230 222 215 195 197 1283
2. Kalle Pinomaa ET 78 222 170 257 195 140 213 1275
3. Otto Lonka ET 24 236 238 146 182 239 203 1268
4. Ilari Uusnäkki KK-Team 0 208 227 191 214 216 200 1256
5. Kimmo Valkama KK-Team 36 185 189 189 197 181 244 1221
6. Jony Sandvik LoVi 72 154 223 160 236 143 193 1181
7. Pentti Kärnä LoVi 84 138 136 161 199 212 236 1166
8. Ronny Tuominen LoVi 168 121 147 146 235 169 170 1156
9. Olavi Pesonen LoVi 78 190 194 155 190 163 181 1151
10. Jyrki Laakso LoVi 120 179 145 158 188 138 160 1088
11. Fredrik Kåll KK-Team 126 158 140 151 148 156 170 1049
12. Henrik Heinonen Leka 0 157 195 174 156 199 158 1039

 

Tempaus 'Keskiyön Kaatajaiset', 10.10.2015

Sij. Nimi   Seura Tulos Tas.
1. Jyrki Laakso LoVi 486 24
2. Per-Erik Hägg KK-Team 404 24
3. Henrik Heinonen Leka-86 401 0
4. Ilari Uusnäkki KK-Team 394 0
5. Anne Rask - 392 34
6. Tuulikki Weckman KK-Team 382 34
7. Kimmo Valkama KK-Team 381 10
8. Fredrik Kåll KK-Team 370 24
9. Roland Hällsten KK-Team 354 24
10. Siv-Britt Teelahti KK-Team 353 34
11. Charles Lindfors - 314 40
12. Teemu Petroff Leka-86 295 0
13. Magnus Forsström - - -
14. Raimo Willström KK-Team - -
15. Jony Sandvik LoVi - -
16. Pentti Kärnä LoVi - -

Alkukilpailun parhaan tuloksen 510 teki  Henrik Heinonen Leka-86

Alkukilpailun suorituksia oli  49 kpl

 

KK-TEAM - GAMES, 22.10.2015

  KK-Team - Games  - FINAALI  22.10.2015                        
Sij. Nimi Seura Liitto Tas /       4 sarjaa 1.s 2.s 3.s 4.s Väli-tulos 5.s +tas Voitto-bonus 6.s +tas Voitto-bonus 7.s +tas Voitto-bonus Yhteis-tulos
1. Otso Kahila HWT Kotka 108 189 188 223 185 893 227 30 230 30 243   1653
2. Daniela Lönnroth GB Helsinki 72 221 212 228 216 949 200   188   263 30 1630
3. Kimmo Valkama KK-Team Loviisa 36 224 196 213 182 851 222 30 204   232 30 1569
4. Henrik Heinonen Leka Loviisa 20 244 199 236 193 892 183   206 30 219   1530
5. Niko Oksanen AS Kouvola 0 203 144 256 229 832             832
6. Rainer Henriksson KK-Team Loviisa 8 174 244 199 184 809             809
7. Jyri Hämäläinen ET Kotka 16 134 220 202 221 793             793
8. Otto Lonka ET Kotka 32 182 202 190 182 788             788
9. Jukka Hurtta BR Myllykoski 0 155 201 184 222 762             762
10. Rasmus Kaunomäki FC-Kotka Kotka 156 110 134 160 202 762             762
11. Jyrki Laakso LoVi Loviisa 100 146 151 162 179 738             738
12. Kenneth Carlsson Leka Loviisa 60 175 96 206 191 728             728
13. Jani Sinijärvi ET Kotka 28 182 100 158 213 681             681
14. Ilari Uusnäkki KK-Team Loviisa 16 183 155 148 149 651             651
15. Pentti Kärnä LoVi Loviisa 72 124 141 159 149 645             645
16. Ontrei Löövi ET Kotka 28 0 0 0 0 28             28

 

 

Liiton Ruska-kisa, 12.11.2015

Sij. Nimi Seura/Liitto  Tas. 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Tulos
1. Jukka Hurtta BR 0 168 226 228 245 219 234 1320
2. Teemu Petroff Leka 0 191 279 206 218 231 182 1307
3. Marko Tuominen MyPa 0 229 212 222 226 223 183 1295
4. Toni Paakkarinen KK-Team 84 164 207 189 216 233 202 1295
5. Per-Erik Hägg KK-Team 108 181 249 181 226 211 133 1289
6. Fredrik Kåll KK-Team 132 210 155 171 203 202 195 1268
7. Rainer Henriksson KK-Team 0 193 215 258 224 199 167 1256
8. Kimmo Valkama KK-Team 36 190 215 215 162 226 166 1210
9. Jony Sandvik LoVi 66 187 181 169 199 187 198 1187
10. Jyrki Laakso LoVi 120 131 176 140 214 185 192 1158
11. Veikko Kalliola Leka 90 182 193 197 180 131 167 1140
12. Ilari Uusnäkki KK-Team 6 194 241 165 171 194 149 1120
13. Pentti Uotinen LoVi 6 162 164 214 193 191 160 1090
14. Henrik Heinonen Leka               0
15. Kenneth Carlsson Leka               0
16. Raino Rosenblad FC-Kotka               0

 

LoVi:n Syysturnaus 3.12.2015

Sij. Nimi Seura  Tas. 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Tulos
1. Ilari Uusnäkki KK-Team 30 239 195 249 228 199 175 1315
2. Olavi Pesonen LoVi 102 142 240 204 199 214 210 1311
3. Henrik Heinonen Leka 36 167 178 279 186 210 254 1310
4. Veikko Kalliola Leka 114 185 185 177 191 171 208 1231
5. Timo Krouvi LoVi 144 230 153 154 192 195 162 1230
6. Pentti Uotinen LoVi 30 195 245 204 189 174 192 1229
7. Miki Parrola HWT 234 161 114 180 158 171 177 1195
8. Antti Tukiainen Mistral 6 227 187 201 167 204 190 1182
9 Juha Viberg Aki-B 156 163 183 172 137 176 192 1179
10. Kimmo Valkama KK-Team 60 226 190 184 146 183 180 1169
11. Toni Paakkarinen KK-Team 108 161 137 188 163 169 171 1097
12. Pentti Kärnä LoVi 114 167 152 144 145 189 186 1097
13. Pentti Kirjola LK               0
14. Jony Sandvik LoVi               0
15. Sami Lehtimäki HWT               0
16. Kenneth Carlsson Leka               0

 

Tapaninpäivän tempaus 26.12.2015

Sij Nimi Tulos
1 Otso Kahila 462
2 Åke Joffs 427
3 Jony Sandvik 418
4 Matti huhtilainen 412
5 Ilari Uusnäkki 411
6 Kenneth Carlsson 400
7 Kimmo Valkama 394
8 Matti Salovesi 384
9 Kari Reinivuo 382
10 Anne Rask 376
11 Pentti Kärnä 373
12 Minka Mäkelä 352
13 Jani Sinijärvi 339
14 Anne Kokkola 334
15 Roland Hällsten 320
16 Terttu Lindström 291

Alkukilpailussa 117 suoritusta


LIITON TALVIKISA, 7.1.2016

Sij. Nimi Seura/Liitto  Tas. 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Tulos
1. Niko Oksanen AS 0 276 202 222 215 245 226 1386
2. Marko Tuominen MyPa 0 213 255 194 236 223 224 1345
3. Joni Oksanen AS 0 171 249 259 228 179 246 1332
4. Jukka Hurtta BR 0 203 188 234 237 226 202 1290
5. Kimmo Valkama KK-Team 36 224 237 189 180 220 184 1270
6. Roger Malmberg Leka 102 152 224 212 163 224 182 1259
7. Ilari Uusnäkki KK-Team 12 205 248 205 185 168 227 1250
8. Pentti Uotinen Lovi 18 179 236 195 203 213 200 1244
9. Herbert Stålström KK-Team 0 235 199 201 184 191 213 1223
10. Kenneth Carlsson Leka 72 195 193 160 218 183 197 1218
11. Tuulikki Weckman KK-Team 114 175 184 185 170 187 193 1208
12. Gea Tainio KK-Team 150 178 157 182 173 190 142 1172
13. Rainer Henriksson KK-Team 0 182 181 157 173 256 204 1153
14. Veikko Kalliola Leka 90 195 184 155 141 173 143 1081
15. Henrik Heinonen Leka 12             12
16. Teemu Petroff Leka 0             0

 

Liiton mestaruuskilpailut 2015-2016

Lopputulokset 14.1.2016

  LIITON MESTARUUSKILPAILUT  2015 - 2016      
  A-MESTARUUS                
Sij. Nimi Seura Lähtöp. 1. s 2. s 3. s 4. s 5. s Tulos
1 Stålström Herbert KK-Team 1257,5 279 277 215 235 212 2476
2 Henriksson Rainer KK-Team 1295,5 256 186 190 256 234 2418
3 Uusnäkki Ilari KK-Team 1258,5 215 235 194 200 256 2359
4 Valkama Kimmo KK-Team 1288,0 191 202 192 193 163 2229
5 Uotinen Pentti LoVi 1243,5 137 202 190 181 222 2176
6 Petroff Teemu Leka 1255,5           1256
7 Heinonen Henrik Leka 1199,5           1200
8 Kalliola Veikko Leka 1183,5           1184
9 Lipponen Kalevi Leka 2345    
10 Carlsson Kenneth Leka 2331    
11 Sandvik Jony LoVi 2296    
12 Malmberg Roger Leka 2294    
13 Pesonen Olavi LoVi 2245    
14 Kärnä Pentti LoVi 2221    
15 Kekkonen Jouni Leka 2174    
16 Willström Raimo KK-Team 2130    
17 Friman Henry KK-Team 2120    
18 Paakkarinen Toni KK-Team 2063    
19 Teelahti Siv-Britt KK-Team 2054    
20 Pehkonen Timo Leka 2008    

 

  B-MESTARUUS                
Sij. Nimi Seura Lähtöp. 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s Tulos
1 Weckman Tuulikki KK-Team 1124,5 162 165 191 177 205 2025
2 Hägg Per-Erik KK-Team 1112,5 132 176 211 190 158 1980
3 Palomäki Simo KK-Team 1052,5 183 139 155 161 183 1874
4 Tainio Gea KK-Team 1060,0 147 126 135 191 166 1825
5 Hällsten Roland KK-Team 1034,0 140 146 141 183 180 1824
6 Laakso Jyrki LoVi 979,5 138 173 135 171 180 1777
7 Ekman Jon Lo-Star 1001,0           1001
8 Lindfors Erik LoVi 968,5           969
9 Huhtilainen Matti Lo-Star 1931    
10 Reinivuo Kari Lo-Star 1928    
11 Kåll Fredrik KK-Team 1857    
12 Lindström Terttu KK-Team 1849    
13 Byckling Leena KK-Team 1803    
14 Kovanen Riku Lo-Star 1707    
15 Toivola Unto LoVi 1652    
16 Lehikoinen Tenho Leka 1608    
17 Holmsten Heidi Leka 1401    
18 Tuominen Ronny LoVi 1062    
19 Krouvi Timo LoVi 1004    
           
  NAISET        
Sij. Nimi Seura Tasoitus Tulos  
1 Weckman Tuulikki KK-Team 0 2249  
2 Tainio Gea KK-Team 0 2120  
3 Teelahti Siv-Britt KK-Team 0 2054  
4 Lindström Terttu KK-Team 120 1969  
5 Byckling Leena KK-Team 120 1923  
6 Holmsten Heidi Leka 120 1521  
           
  JUNIORIT        
Sij. Nimi Seura Tasoitus Tulos  
1 Ekman Jon Lo-Star 0 2002  
2 Kovanen Riku Lo-Star 0 1707  
           
  VETERAANIT        
Sij. Nimi Seura Tasoitus Tulos  
1 Henriksson Rainer KK-Team 60 2651  
2 Stålström Herbert KK-Team 24 2539  
3 Uotinen Pentti LoVi 24 2511  
4 Lipponen Kalevi Leka 120 2465  
5 Kalliola Veikko Leka 48 2415  
6 Kärnä Pentti LoVi 192 2413  
7 Pesonen Olavi LoVi 108 2353  
8 Hägg Per-Erik KK-Team 120 2345  
9 Malmberg Roger Leka 0 2294  
10 Palomäki Simo KK-Team 144 2249  
11 Tainio Gea KK-Team 120 2240  
12 Willström Raimo KK-Team 84 2214  
13 Friman Henry KK-Team 48 2168  
14 Teelahti Siv-Britt KK-Team 84 2138  
15 Pehkonen Timo Leka 120 2128  
16 Reinivuo Kari Lo-Star 108 2036  
17 Lindfors Erik LoVi 84 2021  
18 Lindström Terttu KK-Team 72 1921  
19 Toivola Unto LoVi 252 1904  
20 Lehikoinen Tenho Leka 192 1800  
           
  SENIORIT        
Sij. Nimi Seura Tasoitus Tulos  
1 Weckman Tuulikki KK-Team 60 2309  
2 Kekkonen Jouni Leka 0 2174  
3 Laakso Jyrki LoVi 0 1959  
4 Byckling Leena KK-Team 60 1863  
5 Tuominen Ronny LoVi 0 1062  
6 Krouvi Timo LoVi 0 1004  

 

 

     
A - 2-MIESJOUKKUEET    
Sij. Seura Tulos Joukkue Osatul  
1 KK-Team 2536 Henriksson Rainer 1258  
      Stålström Herbert 1278  
2 Leka 2453 Heinonen Henrik 1237  
      Petroff Teemu 1216  
3 LoVi 2435 Sandvik Jony 1193  
      Uotinen Pentti 1242  
4 KK-Team 2396 Uusnäkki Ilari 1157  
      Valkama Kimmo 1239  
5 Leka 2320 Carlsson Kenneth 1166  
      Lipponen Kalevi 1154  
6 Leka 2269 Kalliola Veikko 1132  
      Kekkonen Jouni 1137  
7 LoVi 2215 Kärnä Pentti 1119  
      Pesonen Olavi 1096  
8 KK-Team 2213 Paakkarinen Toni 1110  
      Willström Raimo 1103  
9 Leka 2149 Malmberg Roger 1197  
      Pehkonen Timo 952  
10 KK-Team 2091 Friman Henry 1101  
      Teelahti Siv-Britt 990  
           
  A - 4-MIESJOUKKUEET    
Sij. Seura Tulos Joukkue Osatulos  
1 KK-Team 5267 Henriksson Rainer 1333  
      Stålström Herbert 1237  
      Uusnäkki Ilari 1360  
      Valkama Kimmo 1337  
2 Leka 4813 Carlsson Kenneth 1165  
      Heinonen Henrik 1162  
      Lipponen Kalevi 1191  
      Petroff Teemu 1295  
3 LoVi 4599 Kärnä Pentti 1102  
      Pesonen Olavi 1149  
      Sandvik Jony 1103  
      Uotinen Pentti 1245  
4 Leka 4425 Kalliola Veikko 1235  
      Kekkonen Jouni 1037  
      Malmberg Roger 1097  
      Pehkonen Timo 1056  
5 KK-Team 4063 Friman Henry 1019  
      Paakkarinen Toni 953  
      Teelahti Siv-Britt 1064  
      Willström Raimo 1027  
           
           
  B - 2-MIESJOUKKUEET    
Sij. Seura Tulos Joukkue Osatulos  
1 KK-Team 2164 Hägg Per-Erik 1150  
      Palomäki Simo 1014  
2 KK-Team 2056 Hällsten Roland 1038  
      Tainio Gea 1018  
3 KK-Team 2011 Kåll Fredrik 923  
      Weckman Tuulikki 1088  
4 Lo-Star 1980 Ekman Jon 965  
      Huhtilainen Matti 1015  
5 KK-Team 1844 Byckling Leena 848  
      Lindström Terttu 996  
6 Lo-Star 1764 Kovanen Riku 829  
      Reinivuo Kari 935  
7 LoVi 1713 Lindfors Erik 943  
      Toivola Unto 770  
8 LoVi 1617 Laakso Jyrki 1069  
      Tuominen Ronny 548  
9 Leka 1583 Holmsten Heidi 703  
      Lehikoinen Tenho 880  
           
           
  B - 4-MIESJOUKKUEET    
Sij. Seura Tulos Joukkue Osatulos  
1 KK-Team 4261 Hägg Per-Erik 1075  
      Kåll Fredrik 934  
      Palomäki Simo 1091  
      Weckman Tuulikki 1161  
2 KK-Team 3940 Byckling Leena 955  
      Hällsten Roland 1030  
      Lindström Terttu 853  
      Tainio Gea 1102  
3 Lo-Star 3824 Ekman Jon 1037  
      Huhtilainen Matti 916  
      Kovanen Riku 878  
      Reinivuo Kari 993  
4 LoVi 3280 Laakso Jyrki 890  
      Lindfors Erik 994  
      Toivola Unto 882  
      Tuominen Ronny 514  

 

Lo-Star, Tähtikisa
Lopputulokset 4.2.2016

Sij. Nimi Seura  Tas. 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Tulos
1. Ilari Uusnäkki KK-Team 36 266 203 215 241 240 255 1456
2. Jukka Hurtta BR 0 216 228 269 236 228 237 1414
3. Tuomo Haikarainen Futura BC 54 191 191 244 259 210 229 1378
4. Kalle Pinomaa ET 78 174 245 175 216 208 264 1360
5. Herbert Stålström KK-Team 12 196 233 225 204 268 215 1353
6. Kimmo Valkama KK-Team 54 184 232 179 215 257 224 1345
7. Olavi Pesonen LoVi 90 196 262 198 199 191 200 1336
8. Ronny Tuominen LoVi 192 196 165 192 195 144 218 1302
9. Henrik Heinonen Leka 36 207 188 166 259 233 202 1291
10. Veikko Suonpää LoVi 126 190 194 246 180 158 191 1285
11. Pentti Uotinen LoVi 36 185 210 209 193 179 246 1258
12. Per-Erik Hägg KK-Team 126 165 192 172 159 216 208 1238
13. Pentti Kärnä LoVi 126 134 141 220 169 197 217 1204
14. Antti Tukiainen Mistral 24 213 209 153 210 223 152 1184
15. Kari Reinivuo Lo-Star 192 146 117 173 147 181 222 1178
16. Marko Tuominen MyPa 24             24

 

Leka-86,  30-v JUHLAKILPAILU
Lopputulokset 10.3.2016
 

Sij.  Nimi Seura/Liitto  Tas. 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Tulos
1. Antti Tukiainen Mistral 0 189 244 244 212 191 215 1295
2. Jukka Hurtta BR 0 169 147 236 279 188 215 1234
3. Marko Tuominen MyPa 0 168 194 214 192 226 205 1199
4. Rainer Henriksson KK-Team 0 257 164 181 194 169 215 1180
5. Mika Oksanen AS 0 180 179 235 167 200 208 1169
6. Jony Sandvik LoVi 60 141 235 166 190 179 189 1160
7. Kimmo Järvinen AS 0 201 197 197 177 208 175 1155
8. Antero Rautiainen Jytky 66 209 143 172 158 248 159 1155
9. Ilari Uusnäkki KK-Team 18 180 201 165 214 192 184 1154
10. Henry Friman KK-Team 90 149 159 225 150 151 212 1136
11. Ronny Tuominen LoVi 156 159 160 180 151 149 181 1136
12. Jani Sinijärvi ET 48 173 172 179 164 232 135 1103
13. Per-Erik Hägg KK-Team 96 164 178 125 165 167 197 1092
14. Pentti Uotinen LoVi 12 177 186 166 223 147 172 1083
15. Henrik Heinonen Leka 6 184 139 201 192 199 157 1078
16. Minka Mäkelä ET 126 144 163 131 100 158 187 1009

 

Mämmikisan tulokset 25.3.2016
 

1. KIMMO VALKAMA 543
2. ÅKE JOFFS 484
3. ANTTI TUKIAINEN 447
4. KENNETH CARLSSON 445
5. FREDRIK KÅLL 437
6. JOUNI KEKKONEN 435
7. PENTTI KÄRNÄ 427
8. TEEMU PETROFF 418
9. ILARI UUSNÄKKI 403
10. JONY SANDVIK 398
11. ROLAND HÄLLSTEN 393
12. KRISTIAN UUSNÄKKI 390
13. VEIKKO KALLIOLA 375
14. RONNY TUOMINEN 346
15. HERBERT STÅLSTRÖM 339
16. TONI PAAKKARINEN 314
   
  SUORITUKSIA 92  

 

LoVi, Kevätkaadot
Lopputulokset 31.3.2016
 

Sij. Nimi Seura  Tas. 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Tulos
1. RAINER HENRIKSSON KK-TEAM 24 214 177 235 259 245 267 1421
2. JUKKA HURTTA BR/MYLLYKOSKI 0 239 235 246 276 225 191 1412
3. MARKO TUOMINEN MYPA/MYLLYKOSKI 24 225 191 262 247 217 216 1382
4. ILARI UUSNÄKKI KK-TEAM 36 204 229 269 233 198 208 1377
5. HENRIK HEINONEN LEKA-86 30 269 201 225 196 186 257 1364
6. OTTO LONKA ET/KOTKA 6 211 214 228 279 192 221 1351
7. JARMO SINILAAKSO MISTRAL/PORVOO 0 215 182 278 194 236 203 1308
8. MATTI HUHTILAINEN LO-STAR 162 171 241 169 183 199 163 1288
9. KIMMO VALKAMA KK-TEAM 48 216 204 244 190 181 197 1280
10. JYRKI LAAKSO LOVI 162 191 202 167 159 214 174 1269
11. ANTTI TUKIAINEN MISTRAL/PORVOO 18 186 206 191 233 193 203 1230
12. JANI SINIJÄRVI ET/KOTKA 66 162 215 191 233 198 116 1181
13. JUKKA NURMINEN MISTRAL/PORVOO 24 217 174 182 192 200 162 1151
14. PENTTI KÄRNÄ LOVI 108 191 163 162 168 169 165 1126
15. JOUKO AALTONEN PROVIKKA/KOTKA 72 194 164 180 125 177 191 1103
16. SULO HIETALA BAY/LAHTI 36 0 0 0 0 0 0 36

 

Liiton kevätkilpailu
Lopputulokset 28.4.2016
 

Sij. Nimi Seura/Liitto  Tas. 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Tulos
1. Antti Tukiainen Mistral/Porvoo 0 181 249 288 223 238 194 1373
2. Magnus Lönnroth Mistral/Porvoo 0 167 233 277 245 225 218 1365
3. Kalle Pinomaa ET/Kotka 42 223 206 218 211 224 231 1355
4. Riku Kovanen Lo-Star 210 182 189 165 151 163 233 1293
5. Jukka Hurtta BR/Myllykoski 0 224 181 191 256 212 227 1291
6. Rainer Henriksson KK-Team 0 225 235 202 205 191 198 1256
7. Jarmo Sinilaakso Mistral/Porvoo 0 217 224 199 190 205 208 1243
8. Ilari Uusnäkki KK-Team 12 258 195 213 165 200 196 1239
9. Kenneth Carlsson Leka 72 151 179 162 229 184 255 1232
10. Marko Tuominen MyPa/Myllykoski 0 203 226 180 223 175 213 1220
11. Leif Lindberg Finnair/Hesinki 90 169 182 159 175 224 182 1181
12. Pentti Kärnä LoVi 78 116 191 161 181 177 216 1120
13. Jyrki Laakso LoVi 132 157 150 201 186 141 148 1115
14. Göran Lindqvist Futura BC/Porvoo 126 134 157 154 161 157 170 1059
15. Jony Sandvik LoVi 60 165 156 136 145 169 111 942
16. Tuulikki Weckman KK-Team 114             114

 

LOVIISAN MESTARUUS 2016

Loppukilpailu 4.5.2016

  A-MESTARUUS              
Sij. Nimi Seura Lähtöp. 1. s 2. s 3. s 4. s Tulos
1 Tukiainen Antti Mistral 1445 218 159 256 218 2296
2 Heinonen Henrik Leka 1204 187 203 207 202 2003
3 Sandvik Jony LoVi 1285 186 166 169 180 1986
4 Uusnäkki Ilari KK-Team 1245 193 191 168 165 1962
5 Uotinen Pentti LoVi 1172 185 216 171 175 1919
6 Kärnä Pentti LoVi 1161 203 163 181 182 1890
7 Carlsson Kenneth Leka 1162 204 172 162 157 1857
8 Henriksson Rainer KK-Team 1215         1215
9 Stålström Herbert KK-Team 2309    
10 Hägg Per-Erik KK-Team 2270    
11 Lindström Ulf KK-Team 2255    
12 Willström Raimo KK-Team 2241    
13 Kekkonen Jouni Leka 2224    
14 Friman Henry KK-Team 2202    
15 Teelahti Siv-Britt KK-Team 2195    
16 Lipponen Kalevi Leka 2181    
17 Kalliola Veikko Leka 2175    
18 Pehkonen Timo Leka 2086    
19 Malmberg Roger Leka 2030    

 

  B-MESTARUUS              
Sij. Nimi Seura Lähtöp. 1. s 2. s 3. s 4. s Tulos
1 Weckman Tuulikki KK-Team 1166 149 165 179 193 1852
2 Tainio Gea KK-Team 1082 192 213 178 160 1825
3 Laakso Jyrki LoVi 1186 148 177 141 146 1798
4 Huhtilainen Matti Lo-Star 1083 158 147 220 134 1742
5 Kovanen Riku Lo-Star 1112 148 158 153 113 1684
6 Tuominen Ronny LoVi 1085 161 137 164 119 1666
7 Mäkinen Kari Leka 1146         1146
8 Hällsten Roland KK-Team 1093         1093
9 Palomäki Simo KK-Team 2161    
10 Kåll Fredrik KK-Team 2039    
11 Reinivuo Kari Lo-Star 2010    
12 Toivola Unto LoVi 1989    
13 Lindström Terttu KK-Team 1868    
14 Byckling Leena KK-Team 1861    
           
  NAISET        
Sij. Nimi Seura Tas Tulos  
1 Weckman Tuulikki KK-Team 0 2331  
2 Teelahti Siv-Britt KK-Team 0 2195  
3 Tainio Gea KK-Team 0 2164  
4 Lindström Terttu KK-Team 120 1988  
5 Byckling Leena KK-Team 120 1981  
           
  JUNIORIT        
Sij. Nimi Seura Tas Tulos  
1 Kovanen Riku Lo-Star 0 2223  
           
  VETERAANIT        
Sij. Nimi Seura Tas Tulos  
1 Kärnä Pentti LoVi 204 2526  
2 Henriksson Rainer KK-Team 72 2502  
3 Mäkinen Kari Leka 120 2411  
4 Hägg Per-Erik KK-Team 132 2402  
5 Uotinen Pentti LoVi 36 2380  
6 Stålström Herbert KK-Team 36 2345  
7 Willström Raimo KK-Team 96 2337  
8 Palomäki Simo KK-Team 156 2317  
9 Lipponen Kalevi Leka 132 2313  
10 Lindström Ulf KK-Team 48 2303  
11 Tainio Gea KK-Team 132 2296  
12 Teelahti Siv-Britt KK-Team 96 2291  
13 Friman Henry KK-Team 60 2262  
14 Toivola Unto LoVi 264 2253  
15 Kalliola Veikko Leka 60 2235  
16 Pehkonen Timo Leka 132 2218  
17 Reinivuo Kari Lo-Star 120 2130  
18 Malmberg Roger Leka 12 2042  
19 Lindström Terttu KK-Team 84 1952  
           
  SENIORIT        
Sij. Nimi Seura Tas Tulos  
1 Weckman Tuulikki KK-Team 60 2391  
2 Laakso Jyrki LoVi 0 2372  
3 Kekkonen Jouni Leka 0 2224  
4 Tuominen Ronny LoVi 0 2170  
5 Byckling Leena KK-Team 60 1921  

 

  A - 4-MIESJOUKKUEET  
Sij. Seura Tulos Joukkue Osatulos
1 KK-Team 9440 Friman Henry 2202
      Henriksson Rainer 2430
      Stålström Herbert 2309
      Uusnäkki Ilari 2499
2 KK-Team 8716 Hällsten Roland 2185
      Kåll Fredrik 2039
      Palomäki Simo 2161
      Weckman Tuulikki 2331
3 Leka 8515 Kalliola Veikko 2175
      Kekkonen Jouni 2224
      Malmberg Roger 2030
      Pehkonen Timo 2086
4 LoVi 8415 Kärnä Pentti 2322
      Sandvik Jony 2569
      Suonpää Veikko 1180
      Uotinen Pentti 2344
5 KK-Team 8088 Byckling Leena 1861
      Lindström Terttu 1868
      Tainio Gea 2164
      Teelahti Siv-Britt 2195

 

Hallimestaruus, 15.5.2016

Sij. Nimi Seura Liitto Tulos Sarjam. Tasoitus Kaadot
1 Antti Tukiainen Mistral Porvoo 1749 8 0 60
2 Leif Lindberg Finnair Helsinki 1748 8 104 48
3 Ilari Uusnäkki KK-Team Loviisa 1743 8 8 51
4 Pentti Uotinen LoVi Loviisa 1707 8 32 51
5 Jukka Hurtta BR Myllykoski 1633 8 0 38
6 Juhani Siira Futura BC Porvoo 1610 8 200 36
7 Henrik Heinonen Leka Loviisa 1608 8 8 52
8 Otto Lonka ET Kotka 1602 8 0 46
9 Olavi Pesonen LoVi Loviisa 1553 8 96 34
10 Kalle Pinomaa ET Kotka 1548 8 56 35
11 Tapio Virkilä Futura BC Porvoo 1520 8 104 36
12 Jyrki Laakso LoVi Loviisa 1510 8 152 27
13 Roland Hällsten KK-Team Loviisa 1507 8 168 34
14 Virpi Siira URA Porvoo 1487 8 232 19
15 Ronny Tuominen LoVi Loviisa 1484 8 200 20
16 Göran Lindqvist Futura BC Porvoo 1469 8 160 27
17 Toni Paakkarinen KK-Team Loviisa 1459 8 120 26
18 Ahti Nyman WSK Porvoo 1458 8 160 25
19 Katri Vendelin Finnair Helsinki 1458 8 224 14
20 Veikko Kalliola Leka Loviisa 1447 8 120 25
21 Kimmo Valkama KK-Team Loviisa 1434 8 64 29
22 Jony Sandvik LoVi Loviisa 1404 8 80 31
23 Kari Ahonen Futura BC Porvoo 1324 8 64 21
24 Fredrik Kåll KK-Team Loviisa 1279 8 184 17

 

Henryn Pytty, 15.5.2016

Sij. Nimi Seura Liitto Tulos Sarjam. Tasoitus Kaadot
1 Antti Tukiainen Mistral Porvoo 1749 8 0 60
2 Leif Lindberg Finnair Helsinki 1748 8 104 48
3 Ilari Uusnäkki KK-Team Loviisa 1743 8 8 51
4 Pentti Uotinen LoVi Loviisa 1707 8 32 51
5 Jukka Hurtta BR Myllykoski 1633 8 0 38
6 Juhani Siira Futura BC Porvoo 1610 8 200 36
7 Henrik Heinonen Leka Loviisa 1608 8 8 52
8 Ronny Tuominen LoVi Loviisa 1603 8 200 32
9 Otto Lonka ET Kotka 1602 8 0 46
10 Jyrki Laakso LoVi Loviisa 1558 8 152 33
11 Olavi Pesonen LoVi Loviisa 1553 8 96 34
12 Kalle Pinomaa ET Kotka 1548 8 56 35
13 Tapio Virkilä Futura BC Porvoo 1520 8 104 36
14 Roland Hällsten KK-Team Loviisa 1507 8 168 34
15 Virpi Siira URA Porvoo 1487 8 232 19
16 Göran Lindqvist Futura BC Porvoo 1469 8 160 27
17 Toni Paakkarinen KK-Team Loviisa 1459 8 120 26
18 Ahti Nyman WSK Porvoo 1458 8 160 25
19 Katri Vendelin Finnair Helsinki 1458 8 224 14
20 Veikko Kalliola Leka Loviisa 1447 8 120 25
21 Kimmo Valkama KK-Team Loviisa 1434 8 64 29
22 Jony Sandvik LoVi Loviisa 1404 8 80 31
23 Kari Ahonen Futura BC Porvoo 1324 8 64 21
24 Fredrik Kåll KK-Team Loviisa 1279 8 184 17


Valtakunnansarjat

M4-sarja, lohko 1   (Kierros5) 12.03.2016, LAHTI          
                   
Sij. Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 KK-Team Loviisa 25245 30 19 0 11 765.50 879  
